Indeks Artikel
Halaman 1 dari 5
HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG
TAHUN 2024
No. | Bulan | Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman Disiplin | Jenis Pelanggaran* | Deskripsi Singkat Pelanggaran | Tindak Lanjut/ Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan | Hukuman Disiplin Yang Diberikan | Keterangan | |||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | |||||||
1 | JANUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
2 | FEBRUARI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
3 | MARET | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
4 | APRIL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
5 | MEI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
6 | JUNI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
7 | JULI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NIHIL |
|
8 | AGUSTUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL | |
9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
10 | OKTOBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
11 | NOVEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NIHIL |
12 | DESEMBER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
-----------------------------------------------------------------------------------
Keterangan Jenis Pelanggaran Yang Dilaporakan*:
- Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim
- Penyalahgunaan wewenang/jabatan
- Pelanggaran sumpah jabatan
- Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS
- Perbuatan tercela
- Pelanggaran hukum acara
- Kekeliruan Administrasi
- Pelayanan publik yang tidak memuaskan