Indeks Artikel
Halaman 1 dari 4
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
TAHUN 2023
SURAT KELUAR
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 10 | 0 | 134 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 |
2 | Februari | ||||||||||
3 | Maret | ||||||||||
4 | April | ||||||||||
5 | Mei | ||||||||||
6 | Juni | ||||||||||
7 | Juli | ||||||||||
8 | Agustus | ||||||||||
9 | September | ||||||||||
10 | Oktober | ||||||||||
11 | November | ||||||||||
12 | Desember | ||||||||||
JUMLAH | 10 | 0 | 134 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 |
SURAT MASUK
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 15 | 18 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 71 |
2 | Februari | ||||||||||
3 | Maret | ||||||||||
4 | April | ||||||||||
5 | Mei | ||||||||||
6 | Juni | ||||||||||
7 | Juli | ||||||||||
8 | Agustus | ||||||||||
9 | September | ||||||||||
10 | Oktober | ||||||||||
11 | November | ||||||||||
12 | Desember | ||||||||||
JUMLAH |
15 |
18 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 71 |