Indeks Artikel
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
TAHUN 2023
SURAT KELUAR
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 10 | 0 | 134 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 155 |
2 | Februari | 77 | 0 | 28 | 1 | 54 | 5 | 6 | 0 | 1 | 172 |
3 | Maret | 92 | 2 | 49 | 0 | 60 | 2 | 13 | 0 | 1 | 219 |
4 | April | 35 | 3 | 27 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 104 |
5 | Mei | 89 | 2 | 41 | 0 | 49 | 5 | 9 | 1 | 0 | 196 |
6 | Juni | 91 | 1 | 24 | 0 | 35 | 3 | 17 | 0 | 1 | 172 |
7 | Juli | 41 | 2 | 18 | 0 | 46 | 3 | 13 | 0 | 1 | 124 |
8 | Agustus | ||||||||||
9 | September | ||||||||||
10 | Oktober | ||||||||||
11 | November | ||||||||||
12 | Desember | ||||||||||
JUMLAH | 434 | 10 | 321 | 1 | 281 | 23 | 61 | 1 | 7 | 1139 |
SURAT MASUK
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 15 | 18 | 18 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 71 |
2 | Februari | 17 | 13 | 18 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 63 |
3 | Maret | 24 | 9 | 23 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 70 |
4 | April | 11 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 |
5 | Mei | 16 | 9 | 18 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 51 |
6 | Juni | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 |
7 | Juli | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 34 |
8 | Agustus | ||||||||||
9 | September | ||||||||||
10 | Oktober | ||||||||||
11 | November | ||||||||||
12 | Desember | ||||||||||
JUMLAH |
111 |
84 | 92 | 1 | 19 | 26 | 18 | 13 | 1 | 365 |